Pastaba: Ši informacija nėra teisinė konsultacija ir į ją neturėtų būti remiamasi.
Informacija teisinga paskelbimo metu. Norėdami gauti konkrečios informacijos apie jūsų situaciją, susisiekite su teisininku
pagalbos tarnyba jūsų valstybėje ar teritorijoje.
| Country | Value | Remark |
|---|---|---|
| Australia | 0.05% | |
| Austria | 0.05% | |
| Belgium | 0.05% | |
| Brazil | 0.06% | |
| Bulgaria | 0.05% | |
| Canada | 0.08% | |
| Chile | 0.05% | |
| China | 0.08% | |
| Colombia | 0.04% | |
| Costa Rica | 0.05% | |
| Croatia | 0.02% | |
| Cyprus | 0.09% | |
| Denmark | 0.05% | |
| El Salvador | 0.1% | |
| Finland | 0.05% | |
| France | 0.05% | |
| Germany | 0.05% | 0.03% when involved in an accident |
| Greece | 0.05% | |
| Honduras | 0.07% | |
| Hong Kong | 0.05% | |
| Ireland | 0.08% | |
| Italy | 0.05% | |
| Japan | 0.03% | |
| Latvia | 0.05% | |
| Lithuania | 0.04% | |
| Luxemburg | 0.08% | |
| Malta | 0.08% | |
| Mexico | 0.08% | |
| Netherlands | 0.05% | |
| New Zealand | 0.05% | 0% (driver age <20) |
| Norway | 0.02% | |
| Poland | 0.02% | |
| Portugal | 0.05% | |
| Solvenia | 0.05% | |
| South Africa | 0.05% | |
| Spain | 0.05% | |
| Sweden | 0.02% | |
| Switzerland | 0.05% | |
| Taiwan | 0.05% | |
| Turkey | 0.05% | |
| UK (England) | 0.08% | |
| UK (Scotland) | 0.05% | |
| US | 0.08% |
